|
|
 | 米粒食味計 產(chǎn)品型號: RCTA11A | 新型米粒食味計RCTA11A,繼承了食味計的尖端技術(shù),糙米和白米可在顆粒狀態(tài)下用近紅外分析儀精密測量,正確地分析大米的成分,然后電腦對其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,分析出的美味度的最高值為100,是一個劃時代的新型食味計。... |  |
| |
|
 | 米飯食味計 產(chǎn)品型號: STA1B | 米飯食味計做為評價剛剛做好的米飯的質(zhì)量和味道的工具來使用,它是代替官能檢驗(yàn)的新裝置。5個測定項(xiàng)目:測量項(xiàng)目除了食味值以外,還有外觀、硬度、粘度、平衡度等5個項(xiàng)目。與官能檢驗(yàn)項(xiàng)目基本相同,由于測量項(xiàng)目多,而且能夠用數(shù)值(100分滿分或10分滿分)表示各種物理、化學(xué)性質(zhì),…... |  |
| |
|
 | 米飯硬度粘度儀 產(chǎn)品型號: RHS1A | 米飯硬度粘度計是對米飯的物理性質(zhì)測試,測定米飯的硬度、粘度、平衡度、彈性四個項(xiàng)目,可以根據(jù)不同的原料與煮飯條件進(jìn)行米飯物理性質(zhì)評價... |  |
| |
|
 | 大米顆粒評定儀 產(chǎn)品型號: RGQI20A | 【桌上型 RGQI20A】大米顆粒評定儀,用電子眼對米粒的外部品質(zhì)進(jìn)行正確的測定,佐竹的谷粒判別器是擁有3個傳感器及通過畫面處理判別每粒米的外觀品質(zhì)后,通過重量比來顯示并將其分級,提供客觀數(shù)據(jù)為目的的機(jī)器,可對樣品按整粒、未熟粒、蟲害粒、死米、爆腰粒及其它粒(對糙米而…... |  |
| |
|
 | 大米外觀品質(zhì)判定儀 產(chǎn)品型號: JMWT 12 | 簡單迅速地測定稻谷和大米的外觀品質(zhì);符合國標(biāo) 與國標(biāo)GB/T1350稻谷,GB/T17891優(yōu)質(zhì)稻谷或GB1354大米相對應(yīng),檢測各項(xiàng)指標(biāo)的重量比和粒數(shù)比;操作簡便 米樣排列簡便,系統(tǒng)操作簡單;測定迅速 采用獨(dú)特的算法進(jìn)行快速處理;評價全面 可檢測整精米率、堊白粒率、堊白度和黃粒米等…... |  |
| |
|
 | 大米精白度計 產(chǎn)品型號: MM1D | 碾米工廠要做好成品率管理和質(zhì)量管理,光靠測量白度是不夠的。精白度儀不僅可以測量白度,而且還可以檢測精白度、透明度,從而為碾米的質(zhì)量管理做出了巨大貢獻(xiàn)
... |  |
| |
|
 | 大米測鮮儀 產(chǎn)品型號: RFDM1B | 佐竹的測鮮儀是以測定醛酸的數(shù)量,再給它打分的形式,評定出米的新鮮度的新型儀器。米經(jīng)過一段時間后,其成分中的類脂化合物就會被分解,而且會自動生成最終導(dǎo)致霉變的醛酸。在佐竹公司,稱類脂化合物酸化少的米為“新鮮米”。... |  |
| |
|
 | 大米顆粒評定儀 產(chǎn)品型號: RGQI10B | 便攜式大米顆粒評定儀,用電子眼對米粒的外部品質(zhì)進(jìn)行正確的測定,佐竹的谷粒判別器是擁有3個傳感器及通過畫面處理判別每粒米的外觀品質(zhì)后,通過重量比來顯示并將其分級,提供客觀數(shù)據(jù)為目的的機(jī)器。... |  |
| |
|