|
|
 | 高頻電容式谷物水分測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品型號(hào): PM-8188A | 高頻電容式谷物水分測(cè)量?jī)xPM-8188A
1.能自動(dòng)測(cè)量試樣重量。
2.能測(cè)定14個(gè)品種,按測(cè)定品種有兩種型式(其中之一為PM8188型)
3.可以顯示品種編號(hào)(1到14)和品種名稱(chēng),(英文名稱(chēng)的前四個(gè)字母)
4.電源自動(dòng)關(guān)閉。約3分鐘不進(jìn)行操作,電源自動(dòng)切斷。
5.可以修正水分值。可…... |  |
| |
|
 | 考種及千粒重自動(dòng)分析儀 產(chǎn)品型號(hào): SC-G | SC-G型自動(dòng)種子考種分析及千粒重儀系統(tǒng)是根據(jù)圖像識(shí)別原理來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分析的。本配置專(zhuān)用于玉米籽粒、果穗、截面的精確考種分析(紫黑色玉米果穗不能測(cè))。內(nèi)置支持網(wǎng)上在線升級(jí)的模塊。... |  |
| |
|
 | 白度儀 產(chǎn)品型號(hào): C-600 | 這臺(tái)儀器白度儀是根據(jù)日本工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)而研制出來(lái)測(cè)量褐色/已拋光大米的白度儀。測(cè)量非常簡(jiǎn)單,只要把樣品放進(jìn)測(cè)量室內(nèi),經(jīng)儀器的微數(shù)據(jù)處理器自動(dòng)計(jì)算,立刻顯示計(jì)算結(jié)果。此外,為減少因人為測(cè)量不同而使樣品的包裝不同。你也可以連接打印機(jī)實(shí)行數(shù)據(jù)輸出和測(cè)量結(jié)果平均計(jì)算。... |  |
| |
|
 | 種子水分儀 產(chǎn)品型號(hào): PM-650 | 種子水分儀PM-650,只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測(cè)量出它們的高周波容量,通過(guò)內(nèi)藏的質(zhì)量計(jì)進(jìn)行樣品的質(zhì)量補(bǔ)正和水分值的換算。添加的 [ 樣品清單 ] 中各種樣品的檢測(cè)曲線已經(jīng)下載,只需更換樣品編號(hào),就可以簡(jiǎn)單的測(cè)量出它們的水分。... |  |
| |
|
 | 紅外線水分測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品型號(hào): FD-660 | FD-660緊湊的外觀、擁有任意質(zhì)量取樣方式、自動(dòng)稱(chēng)量機(jī)構(gòu)等原有機(jī)種同等的功能,表現(xiàn)著卓越實(shí)用性的紅外線水分儀。另外,可視性較好的畫(huà)面和LED燈,環(huán)境負(fù)荷少的有機(jī)碳加熱器、為了穩(wěn)定的測(cè)定,增加了preheat(預(yù)熱模式)的新功能,也是新的標(biāo)準(zhǔn)儀器。... |  |
| |
|
 | 谷粒觀察儀 產(chǎn)品型號(hào): TX-200 | 谷粒觀察儀TX-200是對(duì)糙米和白米的外觀品質(zhì)進(jìn)行觀察的儀器。光從樣品的背面照射,觀察形狀和顏色。還附有能一邊確認(rèn)角度一邊使之旋轉(zhuǎn)的樣品盒和放大鏡片。而且,由于盡力使樣品的背景成為藍(lán)色,所以能明確的識(shí)別糙米和白米的性狀,能對(duì)糙米和白米進(jìn)行放大觀察,能識(shí)別米的形狀和顏色…... |  |
| |
|
 | 米麥水分測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品型號(hào): PQ-520 | 米麥水分測(cè)量?jī)xPQ-520的測(cè)量方式是連續(xù)高速地測(cè)量每一粒投料。通過(guò)這種測(cè)量方式,可以準(zhǔn)確掌握大量投料的水分分布狀況,從而防止干燥不足而產(chǎn)生的水分不均現(xiàn)象。... |  |
| |
|
 | 米粒食味計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): RLTA10B2-K | 糙米/白米在顆粒狀態(tài)下測(cè)量食味品質(zhì)
1985年,佐竹公司在世界上首次開(kāi)發(fā)了“食味計(jì)”,用于測(cè)量大米的味道。新型米粒食味計(jì)RLTA10B,100%繼承了食味計(jì)的尖端技術(shù),近紅外透過(guò)式連續(xù)波長(zhǎng)的采用,保證了高精度的測(cè)定,正確地分析大米的成分,然后電腦對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。分析出的美味…... |  |
| |
|