|
|
 | 便攜式礱谷機(jī) 產(chǎn)品型號(hào): BH-06 | 便攜式礱谷機(jī)
•實(shí)驗(yàn)檢測(cè)從稻谷到糙米的便攜式檢測(cè)設(shè)備
•經(jīng)1—2次礱谷,連未熟粒也能脫殼
•為稻谷的等級(jí)調(diào)查及品種調(diào)查提供可靠數(shù)據(jù)
•可觀察稻谷的脫殼過程,可以準(zhǔn)確調(diào)節(jié)兩膠輥間
的間隔,達(dá)到全脫皮的目的
•集塵效果優(yōu)異,可在辦公室使用,清…... |  |
| |
|
 | 實(shí)驗(yàn)用連續(xù)碾米機(jī) 產(chǎn)品型號(hào): SY88-TR100 | 經(jīng)多次反復(fù)實(shí)驗(yàn),調(diào)查從稻谷到白米(或糙米到白米)的狀態(tài)的半自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備;能直接加工成大米,立刻確認(rèn)稻谷在倉(cāng)儲(chǔ)保管中品質(zhì)的變質(zhì)狀態(tài);易耗品少,半永久性;體積小,移動(dòng)攜帶方便
... |  |
| |
|
 | 米粒食味計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): RCTA11A | 新型米粒食味計(jì)RCTA11A,繼承了食味計(jì)的尖端技術(shù),糙米和白米可在顆粒狀態(tài)下用近紅外分析儀精密測(cè)量,正確地分析大米的成分,然后電腦對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,分析出的美味度的最高值為100,是一個(gè)劃時(shí)代的新型食味計(jì)。... |  |
| |
|
 | 米飯食味計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): STA1B | 米飯食味計(jì)做為評(píng)價(jià)剛剛做好的米飯的質(zhì)量和味道的工具來使用,它是代替官能檢驗(yàn)的新裝置。5個(gè)測(cè)定項(xiàng)目:測(cè)量項(xiàng)目除了食味值以外,還有外觀、硬度、粘度、平衡度等5個(gè)項(xiàng)目。與官能檢驗(yàn)項(xiàng)目基本相同,由于測(cè)量項(xiàng)目多,而且能夠用數(shù)值(100分滿分或10分滿分)表示各種物理、化學(xué)性質(zhì),…... |  |
| |
|
 | 米飯硬度粘度儀 產(chǎn)品型號(hào): RHS1A | 米飯硬度粘度計(jì)是對(duì)米飯的物理性質(zhì)測(cè)試,測(cè)定米飯的硬度、粘度、平衡度、彈性四個(gè)項(xiàng)目,可以根據(jù)不同的原料與煮飯條件進(jìn)行米飯物理性質(zhì)評(píng)價(jià)... |  |
| |
|
 | 大米外觀品質(zhì)判定儀 產(chǎn)品型號(hào): JMWT 12 | 簡(jiǎn)單迅速地測(cè)定稻谷和大米的外觀品質(zhì);符合國(guó)標(biāo) 與國(guó)標(biāo)GB/T1350稻谷,GB/T17891優(yōu)質(zhì)稻谷或GB1354大米相對(duì)應(yīng),檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)的重量比和粒數(shù)比;操作簡(jiǎn)便 米樣排列簡(jiǎn)便,系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單;測(cè)定迅速 采用獨(dú)特的算法進(jìn)行快速處理;評(píng)價(jià)全面 可檢測(cè)整精米率、堊白粒率、堊白度和黃粒米等…... |  |
| |
|
 | 大米顆粒評(píng)定儀 產(chǎn)品型號(hào): RGQI20A | 【桌上型 RGQI20A】大米顆粒評(píng)定儀,用電子眼對(duì)米粒的外部品質(zhì)進(jìn)行正確的測(cè)定,佐竹的谷粒判別器是擁有3個(gè)傳感器及通過畫面處理判別每粒米的外觀品質(zhì)后,通過重量比來顯示并將其分級(jí),提供客觀數(shù)據(jù)為目的的機(jī)器,可對(duì)樣品按整粒、未熟粒、蟲害粒、死米、爆腰粒及其它粒(對(duì)糙米而…... |  |
| |
|
 | 大米精白度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): MM1D | 碾米工廠要做好成品率管理和質(zhì)量管理,光靠測(cè)量白度是不夠的。精白度儀不僅可以測(cè)量白度,而且還可以檢測(cè)精白度、透明度,從而為碾米的質(zhì)量管理做出了巨大貢獻(xiàn)
... |  |
| |
|